Автогидроподъёмники
ПСС-131.18Э на шасси ГАЗон Next (1 рядная кабина)
| Модель | ПСС-131.18Э |
| Шасси | ГАЗон НЕКСТ (1 рядный) |
| Высота подъёма, м | 18 |
| Вылет, м | 9 (13) |
| Грузоподъёмность люльки, кг | 300 (120) |
| Электроизоляция люльки, В | 1000 |
| Угол поворота стрелы, град. | 360 |
| Полная масса подъёмника, кг | 7800 |
| Габаритные размеры, мм | 7840х2300х3000 |
ПСС-131.18Э на шасси ГАЗон Next (2 рядная кабина)
| Модель | ПСС-131.18Э |
| Шасси | ГАЗон НЕКСТ (1 рядный) |
| Высота подъёма, м | 18 |
| Вылет, м | 9 (13) |
| Грузоподъёмность люльки, кг | 300 (120) |
| Электроизоляция люльки, В | 1000 |
| Угол поворота стрелы, град. | 360 |
| Полная масса подъёмника, кг | 7800 |
| Габаритные размеры, мм | 7840х2300х3000 |
ПСС-131.18Э на шасси ГАЗ-3309 (1 рядная кабина)
| Модель | ПСС-131.18Э |
| Шасси | ГАЗ-3309 (1 рядный) |
| Высота подъёма, м | 18 |
| Вылет, м | 9 (13) |
| Грузоподъёмность люльки, кг | 300 (120) |
| Электроизоляция люльки, В | 1000 |
| Угол поворота стрелы, град. | 360 |
| Полная масса подъёмника, кг | 7800 |
| Габаритные размеры, мм | 7700х2500х3000 |
ПСС-131.22Э на шасси ГАЗ-3309 (1-2 рядная кабина)
| Модель | ПСС-131.22Э |
| Шасси | ГАЗ-3309 (1-2 рядный) |
| Высота подъёма, м | 22 |
| Вылет, м | 9 (13) |
| Грузоподъёмность люльки, кг | 250 (120) |
| Электроизоляция люльки, В | 1000 |
| Угол поворота стрелы, град. | 360 |
| Полная масса подъёмника, кг | 7950 |
| Габаритные размеры, мм | 7900х2500х3500 — 1 рядный 8000x2500x3500 — 2 рядный |
ПСС-131.22Э на шасси ГАЗон Next (1 рядная кабина)
| Модель | ПСС-131.22Э |
| Шасси | ГАЗон next (1 рядный) |
| Высота подъёма, м | 22 |
| Вылет, м | 9 (13) |
| Грузоподъёмность люльки, кг | 250 (120) |
| Электроизоляция люльки, В | 1000 |
| Угол поворота стрелы, град. | 360 |
| Полная масса подъёмника, кг | 7950 |
| Габаритные размеры, мм | 7900х2500х3500 |
ПСС-131.22Э на шасси ГАЗон Next (2 рядная кабина)
| Модель | ПСС-131.22Э |
| Шасси | ГАЗон next (2 рядный) |
| Высота подъёма, м | 22 |
| Вылет, м | 9 (13) |
| Грузоподъёмность люльки, кг | 250 (120) |
| Электроизоляция люльки, В | 1000 |
| Угол поворота стрелы, град. | 360 |
| Полная масса подъёмника, кг | 7950 |
| Габаритные размеры, мм | 8000x2500x3500 |
ПСС-131.22Э на шасси ГАЗон Next (1 рядная кабина)
| Модель | ПСС-131.22Э |
| Шасси | ГАЗон next (1 рядный) |
| Высота подъёма, м | 22 |
| Вылет, м | 9 (13) |
| Грузоподъёмность люльки, кг | 250 (120) |
| Электроизоляция люльки, В | 1000 |
| Угол поворота стрелы, град. | 360 |
| Полная масса подъёмника, кг | 8500 |
| Габаритные размеры, мм | 8900х2500х3000 |

















